Дата размещения | 
		Название документа | 
		Открыть документ в формате: | 
	| 27.02.2007 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2007г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.03.2007 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2007г. | 
		 | 
		 | 
	| 10.04.2007 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2007г. | 
		 | 
		 | 
	| 21.05.2007 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2007г. | 
		 | 
		 | 
	| 09.06.2007 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2007г. | 
		 | 
		 | 
	| 10.07.2007 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июне 2007г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.08.2007 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июле 2007г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.09.2007 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в августе 2007г. | 
		 | 
		 | 
	| 10.10.2007 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в сентябре 2007г. | 
		 | 
		 | 
	| 11.11.2007 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в октябре 2007г. | 
		 | 
		 | 
	| 11.12.2007 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в ноябре 2007г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.01.2008 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в декабре 2007г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.02.2008 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2008г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.03.2008 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2008г. | 
		 | 
		 | 
	| 10.04.2008 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2008г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.05.2008 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2008г. | 
		 | 
		 | 
	| 11.06.2008 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2008г. | 
		 | 
		 | 
	| 10.07.2008 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июне 2008г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.08.2008 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июле 2008г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.09.2008 | 
		ПЕРЕРАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июле 2008г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.09.2008 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в августе 2008г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.10.2008 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в сентябре 2008г. | 
		 | 
		 | 
	| 24.11.2008 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в октябре 2008г. | 
		 | 
		 | 
	| 11.12.2008 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в ноябре 2008г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.01.2009 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в декабре 2008г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.02.2009 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2009г. | 
		 | 
		 | 
	| 20.03.2009 | 
		ПЕРЕРАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2009г. | 
		 | 
		 | 
	| 20.03.2009 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2009г. | 
		 | 
		 | 
	| 10.04.2009 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2009г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.05.2009 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2009г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.06.2009 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2009г. | 
		 | 
		 | 
	| 10.07.2009 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июне 2009г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.08.2009 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июле 2009г. | 
		 | 
		 | 
	| 10.09.2009 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в августе 2009г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.10.2009 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в сентябре 2009г. | 
		 | 
		 | 
	| 11.11.2009 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в октябре 2009г. | 
		 | 
		 | 
	| 09.12.2009 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в ноябре 2009г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.01.2010 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в декабре 2009г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.02.2010 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2010г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.03.2010 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2010г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.04.2010 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2010г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.05.2010 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2010г. | 
		 | 
		 | 
	| 10.06.2010 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2010г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.07.2010 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июне 2010г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.08.2010 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июле 2010г. | 
		 | 
		 | 
	| 09.09.2010 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в августе 2010г. | 
		 | 
		 | 
	| 11.10.2010 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в сентябре 2010г. | 
		 | 
		 | 
	| 11.11.2010 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в октябре 2010г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.12.2010 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в ноябре 2010г. | 
		 | 
		 | 
	| 18.01.2011 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в декабре 2010г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.02.2011 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.04.2011 | 
		РАСЧЕТ фактической НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.04.2011 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.04.2011 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 25.04.2011 | 
		РАСЧЕТ фактической НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 26.04.2011 | 
		РАСЧЕТ фактической НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.05.2011 | 
		РАСЧЕТ прогнозной НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 09.06.2011 | 
		РАСЧЕТ прогнозной НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 11.07.2011 | 
		Расчет фактического значения предельной нерегулируемой цены для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2011г. с учетом принятия Постановления ДЦиТ от 23.06.2011 г. N31/4 | 
		 | 
		 | 
	| 11.07.2011 | 
		Расчет фактического значения предельной нерегулируемой цены для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2011г. с учетом принятия Постановления ДЦиТ от 23.06.2011 г. N31/4 | 
		 | 
		 | 
	| 11.07.2011 | 
		Расчет фактического значения предельной нерегулируемой цены для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2011г. с учетом принятия Постановления ДЦиТ от 23.06.2011 г. N31/4 | 
		 | 
		 | 
	| 11.07.2011 | 
		Расчет фактического значения предельной нерегулируемой цены для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2011г. с учетом принятия Постановления ДЦиТ от 23.06.2011 г. N31/4 | 
		 | 
		 | 
	| 11.07.2011 | 
		Расчет фактического значения предельной нерегулируемой цены для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2011г. с учетом принятия Постановления ДЦиТ от 23.06.2011 г. N31/4 | 
		 | 
		 | 
	| 11.07.2011 | 
		Расчет фактического значения предельной нерегулируемой цены для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июне 2011г. с учетом принятия Постановления ДЦиТ от 23.06.2011 г. N31/4 | 
		 | 
		 | 
	| 09.08.2011 | 
		Расчет фактического значения предельной нерегулируемой цены для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июле 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.09.2011 | 
		Расчет фактического значения предельной нерегулируемой цены для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в августе 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 06.10.2011 | 
		Расчет фактического значения предельной нерегулируемой цены для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в сентябре 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 09.11.2011 | 
		Расчет фактического значения предельной нерегулируемой цены для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в октябре 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 08.12.2011 | 
		Расчет фактического значения предельной нерегулируемой цены для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в ноябре 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.01.2012 | 
		Расчет фактического значения предельной нерегулируемой цены для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в декабре 2011г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.02.2012 | 
		Расчет прогнозных предельных нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.03.2012 | 
		Расчет прогнозных предельных нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.04.2012 | 
		Расчет фактических предельных нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.04.2012 | 
		Расчет фактических предельных нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.04.2012 | 
		Расчет фактических предельных нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.05.2012 | 
		Расчет фактических предельных нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.06.2012 | 
		Расчет фактических предельных нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 27.07.2012 | 
		ПЕРЕРАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 27.07.2012 | 
		ПЕРЕРАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 30.08.2012 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июне 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 30.08.2012 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июле 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 18.09.2012 | 
		РАСЧЕТ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в августе 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.10.2012 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в сентябре 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.11.2012 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в октябре 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.12.2012 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в ноябре 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 17.01.2013 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в декабре 2012г. | 
		 | 
		 | 
	| 18.02.2013 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2013г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.03.2013 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2013г. | 
		 | 
		 | 
	| 24.04.2013 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2013г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.05.2013 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2013г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.06.2013 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2013г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.07.2013 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июне 2013г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.08.2013 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июле 2013г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.09.2013 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в августе 2013г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.10.2013 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в сентябре 2013г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.11.2013 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в октябре 2013г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.12.2013 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в ноябре 2013г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.01.2014 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в декабре 2013г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.02.2014 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2014г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.03.2014 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2014г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.04.2014 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2014г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.05.2014 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2014г. | 
		 | 
		 | 
	| 24.06.2014 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2014г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.07.2014 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июне 2014г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.08.2014 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июле 2014г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.09.2014 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в августе 2014г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.10.2014 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в сентябре 2014г. | 
		 | 
		 | 
	| 17.11.2014 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в октябре 2014г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.12.2014 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в ноябре 2014г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.01.2015 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в декабре 2014г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.02.2015 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2015г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.03.2015 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2015г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.04.2015 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2015г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.05.2015 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2015г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.06.2015 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2015г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.07.2015 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июне 2015г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.08.2015 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июле 2015г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.09.2015 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в августе 2015г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.10.2015 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в сентябре 2015г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.11.2015 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в октябре 2015г. | 
		 | 
		 | 
	| 11.12.2015 | 
		ПЕРЕРАСЧЕТ нерегулируемых цен в мае 2015г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.12.2015 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в ноябре 2015г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.01.2016 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в декабре 2015г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.02.2016 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2016г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.03.2016 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2016г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.04.2016 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2016г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.05.2016 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2016г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.06.2016 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2016г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.07.2016 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июне 2016г. | 
		 | 
		 | 
	| 12.08.2016 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июле 2016г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.09.2016 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в августе 2016г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.10.2016 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в сентябре 2016г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.11.2016 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в октябре 2016г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.12.2016 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в ноябре 2016г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.01.2017 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в декабре 2016г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.02.2017 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2017г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.03.2017 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2017г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.04.2017 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2017г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.05.2017 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2017г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.06.2017 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2017г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.07.2017 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июне 2017г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.08.2017 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июле 2017г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.09.2017 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в августе 2017г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.10.2017 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в сентябре 2017г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.11.2017 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в октябре 2017г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.12.2017 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в ноябре 2017г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.01.2018 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в декабре 2017г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.02.2018 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2018г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.03.2018 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2018г. | 
		 | 
		 | 
	| 13.04.2018 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2018г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.05.2018 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2018г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.06.2018 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2018г. | 
		 | 
		 | 
	
	| 16.07.2018 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июне 2018г. | 
		 | 
		 | 
	
	| 15.08.2018 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в июле 2018г. | 
		 | 
		 | 
	
	| 14.09.2018 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в августе 2018г. | 
		 | 
		 | 
	
	| 15.10.2018 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в сентябре 2018г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.11.2018 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в октябре 2018г. | 
		 | 
		 | 
	| 14.12.2018 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в ноябре 2018г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.01.2019 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в декабре 2018г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.02.2019 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в январе 2019г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.03.2019 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в феврале 2019г. | 
		 | 
		 | 
	| 15.04.2019 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в марте 2019г. | 
		 | 
		 | 
	| 17.05.2019 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в апреле 2019г. | 
		 | 
		 | 
	| 18.06.2019 | 
		РАСЧЕТ фактических нерегулируемых цен для потребителей ЗАО "Радугаэнерго" в мае 2019г. | 
		 | 
		 | 
	| 16.07.2019 | 
