Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗАО "Радугаэнерго" | |||||
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 64 | 0 | 0 | 0 | 87.80 |
| МКД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 93.40 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 6 | 0 | 0 | 0 | 96.10 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 7А | 0 | 2 | 0 | 96.30 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 114 | 0 | 0 | 0 | 145.10 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 68 | 0 | 0 | 0 | 165.40 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 48 | 0 | 2 | 0 | 166.30 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 121 | 0 | 3 | 0 | 242.90 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 16 | 2010 | 3 | 0 | 323.60 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 1 | 1998 | 1 | 0 | 368.70 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 17 | 0 | 2 | 0 | 423.60 |
| МКД | Радужный г, 9-й кв-л, дом № 6/2 | 0 | 0 | 0 | 1890.10 |
| МКД | Радужный г, 9-й кв-л, дом № 6/1 | 0 | 0 | 0 | 1938.50 |
| МКД | Радужный г, 9-й кв-л, дом № 4 | 0 | 5 | 0 | 2383.80 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 1 | 0 | 9 | 1 | 2642.40 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 8 | 0 | 9 | 1 | 3011.00 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 2 | 0 | 5 | 5 | 3101.30 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 7 | 0 | 5 | 5 | 3367.90 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 35А | 0 | 5 | 3 | 3382.20 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 3 | 0 | 5 | 5 | 3386.70 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
