Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗАО "Радугаэнерго" | |||||
| МКД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 113 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 109 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 53 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 23 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| МКД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 118 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/8 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/6 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 29А | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 11А | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 47 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 22 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 60 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, СНТ Федурново, дом № Б-III-8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 50 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 126 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 9в | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 70 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 12 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 71 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом 1В | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, Дом 1б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 8А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 101 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, СНТ Федурново, дом № А 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, Дом 15а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, СНТ Федурново, Дом Б.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 104 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 115 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 28А | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 13 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 23 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 43 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 116 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, участок 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, участок 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 107 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 111 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 87 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 41 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 108 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д Б2-13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 37 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 35А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 49.40 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 64 | 0 | 0 | 0 | 87.80 |
| МКД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 93.40 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 6 | 0 | 0 | 0 | 96.10 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 7А | 0 | 2 | 0 | 96.30 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 114 | 0 | 0 | 0 | 145.10 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 68 | 0 | 0 | 0 | 165.40 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 48 | 0 | 2 | 0 | 166.30 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 121 | 0 | 3 | 0 | 242.90 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 16 | 2010 | 3 | 0 | 323.60 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 1 | 1998 | 1 | 0 | 368.70 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 17 | 0 | 2 | 0 | 423.60 |
| МКД | Радужный г, 9-й кв-л, дом № 6/2 | 0 | 0 | 0 | 1890.10 |
| МКД | Радужный г, 9-й кв-л, дом № 6/1 | 0 | 0 | 0 | 1938.50 |
| МКД | Радужный г, 9-й кв-л, дом № 4 | 0 | 5 | 0 | 2383.80 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 1 | 0 | 9 | 1 | 2642.40 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 8 | 0 | 9 | 1 | 3011.00 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 2 | 0 | 5 | 5 | 3101.30 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 7 | 0 | 5 | 5 | 3367.90 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 35А | 0 | 5 | 3 | 3382.20 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 3 | 0 | 5 | 5 | 3386.70 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 6 | 0 | 5 | 5 | 3399.40 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 5 | 0 | 5 | 5 | 3415.30 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 4 | 0 | 5 | 5 | 3424.40 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 9 | 0 | 5 | 5 | 3430.50 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 24 | 0 | 5 | 5 | 3431.60 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 12 | 0 | 5 | 5 | 3440.50 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 37 | 0 | 5 | 5 | 3444.80 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 11 | 0 | 5 | 5 | 3450.60 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 10 | 0 | 5 | 5 | 3457.20 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 7 | 0 | 5 | 5 | 3461.60 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 8 | 0 | 5 | 5 | 3462.80 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 15 | 0 | 10 | 2 | 3464.50 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 6 | 0 | 5 | 5 | 3466.50 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 3 | 0 | 5 | 5 | 3477.70 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 11 | 0 | 5 | 5 | 3481.50 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 2 | 0 | 5 | 5 | 3483.30 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 12А | 0 | 5 | 5 | 3485.60 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 12 | 0 | 5 | 5 | 3488.10 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 13 | 0 | 5 | 5 | 3489.00 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 5 | 0 | 5 | 5 | 3492.60 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 25 | 0 | 5 | 5 | 3496.20 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 29 | 0 | 12 | 1 | 3533.40 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 32 | 0 | 12 | 1 | 3616.70 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 34 | 0 | 12 | 1 | 3631.70 |
| МКД | Радужный г, 9-й кв-л, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 3644.00 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 10 | 0 | 9 | 1 | 3704.50 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 13 | 0 | 14 | 1 | 3806.50 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 21 | 0 | 9 | 2 | 3836.60 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 15 | 0 | 14 | 1 | 3868.20 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 14 | 0 | 5 | 5 | 3911.10 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 17 | 0 | 5 | 5 | 3929.60 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 20 | 0 | 5 | 5 | 3950.20 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 16 | 0 | 5 | 5 | 3955.00 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 1 | 0 | 0 | 2 | 4094.10 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 14 | 0 | 14 | 1 | 4134.20 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 22 | 0 | 9 | 2 | 4420.80 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 9 | 0 | 9 | 3 | 5800.40 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 30 | 0 | 9 | 3 | 5832.60 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 28 | 0 | 9 | 3 | 5872.50 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 34 | 0 | 5 | 5 | 6311.10 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 4 | 0 | 9 | 3 | 6480.10 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 27 | 0 | 9 | 3 | 6489.20 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 17А | 0 | 9 | 3 | 6515.70 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 19 | 0 | 9 | 4 | 7024.80 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 17 | 0 | 9 | 4 | 7071.70 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 16 | 0 | 9 | 4 | 7144.30 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 35 | 0 | 5 | 5 | 7277.00 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 7328.50 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 26 | 0 | 9 | 4 | 7704.50 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 25 | 0 | 9 | 4 | 7714.00 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 23 | 0 | 9 | 4 | 7782.30 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 18 | 0 | 9 | 4 | 7795.00 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 27 | 0 | 9 | 4 | 7799.70 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 23 | 0 | 9 | 4 | 7877.60 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 20 | 0 | 9 | 4 | 7908.10 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 33 | 0 | 12 | 3 | 8135.70 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 35 | 0 | 12 | 3 | 8175.20 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 36 | 0 | 12 | 3 | 8180.00 |
| МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 31 | 0 | 12 | 3 | 8205.10 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 33 | 0 | 4 | 8 | 8523.30 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 26 | 0 | 9 | 4 | 8633.60 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 29 | 0 | 9 | 4 | 8658.80 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 21 | 0 | 9 | 5 | 10816.80 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 19 | 0 | 9 | 5 | 10838.70 |
| МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 28 | 0 | 10 | 4 | 11241.50 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
