Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗАО "Радугаэнерго" | |||||
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 126 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 9в | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 70 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 12 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл., Собинский р-н, Федурново д., дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл., Собинский р-н, Федурново д., дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 71 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл., Собинский р-н, Федурново д., дом № 1в | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл., Собинский р-н, Федурново д., дом № 1б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 8А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 101 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| МКД | 601215, Владимирская обл., Собинский р-н, Федурново тер. СНТ, дом № Б2/13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
