Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ЗАО "Радугаэнерго" | |||||
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 113 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 109 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 53 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 23 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
МКД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 118 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/8 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, Дом 1/6 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 29А | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 11А | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 47 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 22 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 60 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, СНТ Федурново, дом № Б-III-8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 50 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 126 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 9в | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 70 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 12 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 71 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом 1В | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, Дом 1б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 8А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 101 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, СНТ Федурново, дом № А 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, Дом 15а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, СНТ Федурново, Дом Б.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 104 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 115 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 28А | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 13 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 23 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 43 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 116 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, участок 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, участок 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 107 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 111 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 87 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 41 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 108 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д Б2-13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 601215, Владимирская обл, Собинский р-н, Федурново д, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 37 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 35А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 49.40 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 64 | 0 | 0 | 0 | 87.80 |
МКД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 93.40 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 6 | 0 | 0 | 0 | 96.10 |
ЖД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом 7А | 0 | 2 | 0 | 96.30 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 114 | 0 | 0 | 0 | 145.10 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 68 | 0 | 0 | 0 | 165.40 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, Дом № 48 | 0 | 2 | 0 | 166.30 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 121 | 0 | 3 | 0 | 242.90 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 16 | 2010 | 3 | 0 | 323.60 |
ЖД | Радужный г, 7/1 кв-л, дом № 1 | 1998 | 1 | 0 | 368.70 |
МКД | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, дом № 17 | 0 | 2 | 0 | 423.60 |
МКД | Радужный г, 9-й кв-л, дом № 6/2 | 0 | 0 | 0 | 1890.10 |
МКД | Радужный г, 9-й кв-л, дом № 6/1 | 0 | 0 | 0 | 1941.60 |
МКД | Радужный г, 9-й кв-л, дом № 4 | 0 | 5 | 0 | 2383.80 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 1 | 0 | 9 | 1 | 2633.00 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 8 | 0 | 9 | 1 | 2963.80 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 2 | 0 | 5 | 5 | 3096.70 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 7 | 0 | 5 | 5 | 3360.40 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 3 | 0 | 5 | 5 | 3380.68 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 35А | 0 | 5 | 3 | 3382.40 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 6 | 0 | 5 | 5 | 3387.30 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 5 | 0 | 5 | 5 | 3405.90 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 4 | 0 | 5 | 5 | 3414.40 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 9 | 0 | 5 | 5 | 3422.20 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 12 | 0 | 5 | 5 | 3422.50 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 24 | 0 | 5 | 5 | 3422.80 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 11 | 0 | 5 | 5 | 3437.90 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 37 | 0 | 5 | 5 | 3444.10 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 10 | 0 | 5 | 5 | 3445.40 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 7 | 0 | 5 | 5 | 3456.70 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 8 | 0 | 5 | 5 | 3464.00 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 15 | 0 | 10 | 2 | 3466.60 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 6 | 0 | 5 | 5 | 3468.30 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 3 | 0 | 5 | 5 | 3472.10 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 11 | 0 | 5 | 5 | 3477.90 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 2 | 0 | 5 | 5 | 3479.30 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 25 | 0 | 5 | 5 | 3483.70 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 12 | 0 | 5 | 5 | 3485.70 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 13 | 0 | 5 | 5 | 3488.80 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 29 | 0 | 12 | 1 | 3490.60 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 5 | 0 | 5 | 5 | 3492.92 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 12А | 0 | 5 | 5 | 3495.30 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 32 | 0 | 12 | 1 | 3614.00 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 34 | 0 | 12 | 1 | 3631.80 |
МКД | Радужный г, 9-й кв-л, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 3643.90 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 10 | 0 | 9 | 1 | 3704.50 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 13 | 0 | 14 | 1 | 3801.00 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 21 | 0 | 9 | 2 | 3807.70 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 15 | 0 | 14 | 1 | 3821.10 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 14 | 0 | 5 | 5 | 3907.00 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 17 | 0 | 5 | 5 | 3929.50 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 20 | 0 | 5 | 5 | 3950.40 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 16 | 0 | 5 | 5 | 3956.00 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 1 | 0 | 0 | 2 | 4094.10 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 14 | 0 | 14 | 1 | 4112.70 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 22 | 0 | 9 | 2 | 4420.80 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 9 | 0 | 9 | 3 | 5814.00 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 28 | 0 | 9 | 3 | 5819.90 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 30 | 0 | 9 | 3 | 5827.80 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 34 | 0 | 5 | 5 | 6305.40 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 4 | 0 | 9 | 3 | 6474.20 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 27 | 0 | 9 | 3 | 6487.60 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 17А | 0 | 9 | 3 | 6525.50 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 17 | 0 | 9 | 4 | 6957.00 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 19 | 0 | 9 | 4 | 7002.40 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 16 | 0 | 9 | 4 | 7111.00 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 35 | 0 | 5 | 5 | 7277.40 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 7330.30 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 18 | 0 | 9 | 4 | 7675.40 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 26 | 0 | 9 | 4 | 7713.20 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 25 | 0 | 9 | 4 | 7713.50 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 27 | 0 | 9 | 4 | 7732.00 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 23 | 0 | 9 | 4 | 7774.80 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 23 | 0 | 9 | 4 | 7825.00 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 20 | 0 | 9 | 4 | 7829.50 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 33 | 0 | 12 | 3 | 8120.00 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 36 | 0 | 12 | 3 | 8146.50 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 35 | 0 | 12 | 3 | 8176.80 |
МКД | Радужный г, 1-й кв-л, дом № 31 | 0 | 12 | 3 | 8218.90 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 33 | 0 | 4 | 8 | 8532.90 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 26 | 0 | 9 | 4 | 8639.60 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 29 | 0 | 9 | 4 | 8661.90 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 21 | 0 | 9 | 5 | 10825.70 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 19 | 0 | 9 | 5 | 10848.70 |
МКД | Радужный г, 3-й кв-л, дом № 28 | 0 | 10 | 4 | 11241.30 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию